| Марка | URALCARB® 2,5s | URALCARB® 5s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Описание продукта: | Мраморный тонкомолотый порошок высокой чистоты | ||||
| Химический состав | Содержание карбоната кальция СаСО3 | > 97 % | |||
| Fe2O3 | <0,1 % | ||||
| Содержание нерастворимых в HCL веществ | <0,4 % | ||||
| Содержание веществ, растворимых в воде | <0,3 % | ||||
| Содержание летучих веществ (влажность) | <0,3 % | ||||
| Значение pH | 9-10 | ||||
| Физические свойства | Плотность ( ISO 787/10) | 2,74 г/cм3 | |||
| Коэффициент преломления | 1,60 | ||||
| Твёрдость по шкале Мооса | 3 | ||||
| Белизна, условные ед. | >96 | ||||
| Маслоемкость* | 20-21 г /100 г микрокальцита | 18-19 г /100 г микрокальцита | |||
| Фракционный состав | Остаток на сите с ячейкой 45 мкм | <0,01% | <0,1% | ||
| Наибольший размер частиц ( d 98%) | 12 мкм | 20 мкм | |||
| Средний размер частиц ( d 50%) | 2,0 - 2,5 мкм | 3,5-5,0 мкм | |||
| Распределение частиц по размеру, %, масс. | 0-2,5 мкм 0-10 мкм 0-20 мкм | 55, не менее 95, не менее 100, не менее | 35, не менее 70, не менее 98, не менее | ||
| Удельная поверхность Sv | 2,5-3,0 м2/г | 1,5-2,1 м2/г | |||
| Особенности продукта | Стабильный фракционный и химический состав с высокой степенью дисперсности. Высокие показатели белизны и прочности на истираемость. | Гидрофобизация микрокальцитов с использованием стеариновой кислоты. | |||
* По данным исследований ООО «НИИ Пигментных материалов с опытным производством», г. Челябинск
| |











