| Марка | URALCARB® 3s | ||
|---|---|---|---|
| Описание продукта | Мраморный сепарированный порошок высокой чистоты | ||
| Химический состав | Содержание карбоната кальция СаСО3 | > 97 % | |
| Содержание нерастворимых в HCL веществ | <0,4 % | ||
| Содержание веществ, растворимых в воде | <0,3 % | ||
| Массовая доля летучих веществ (влажность) | <0,3 % | ||
| Значение pH | 9-11 | ||
| Физические свойства | Плотность ( ISO 787/10) | 2,74 г/cм3 | |
| Коэффициент преломления | 1,60 | ||
| Твёрдость по шкале Мооса | 3 | ||
| Белизна, условные ед. | 96 | ||
| Маслоемкость* | 17-18 | ||
| Фракционный состав | Остаток на сите с ячейкой 45 мкм | <0,05% | |
| Наибольший размер частиц ( d 98%) | 15 мкм | ||
| Средний размер частиц ( d 50%) | <3 мкм | ||
| Распределение частиц по размеру, %, масс. | 0-2,5 мкм 0-10 мкм 0-15 мкм |
50-60 80-90 >98 |
|
| Удельная поверхность Sv | 2,5-3,0 м2/г | ||
* По данным исследований ООО «НИИ Пигментных материалов с опытным производством», г. Челябинск











