Физико-химические показатели мрамора Еленинского месторождения.
| Химический состав | |
|---|---|
| CaCO3 , % | 97-99 |
| Вещества, нерастворимые в HCl , % | <0,4 |
| Вещества, растворимые в воде, % | <0,3 |
| pH водной суспензии | 9-11 |
| Физические свойства | |
| Плотность ( ISO 787/10), г/cм3 | 2.74 |
| Коэффициент преломления | 1,60 |
| Твёрдость по шкале Мооса | 3 |
| Влажность, % не более | 0,2 |











